На сайте американского онлайн магазина JCPenny имеется инструкция по определению детского размера одежды с таблицами. А именно, размеры одежды для новорожденных и младенцев до 24-х месяцев, для карапузов (детей, еще не начавших ходить), для дошкольников, для девочек, для мальчиков. Из личного опыта покупок предлагаю перевод этих таблиц с собственными комментариями.
Для Вашего удобства все измерения я перевел из дюймов в сантиметры и из фунтов в килограммы !!! Так, что Вам не придется заниматься дополнительными рассчетами, а только выбрать нужный размер в соответствии с Вашими измерениями.
Итак, чтобы определить американский размер одежды для ребенка:
- Измерьте рост вашего ребенка. (Ну для тех, кто никогда не мерил рост - поставьте ребенка к стене спиной без обуви, подставьте к голове горизонтально книгу и сделайте пометку на стене. Измерьте сантиметром расстояние от пола до отметки.)
- Измерьте вес ребенка, если необходимо (нужен не для всех вариантов размеров).
- Измерьте обхват груди.
- Измерьте обхват талии.
- Измерьте обхват попы :) для новорожденных и мальчиков или обхват бедер для девочек.
- При необходимости, измерьте длину брюк/джинс для мальчиков более, чем дошкольного возраста. Для этого просто возьмите брюки, которые в пору вашему ребенку и измерьте их длину. Либо измерьте расстояние от бедра до желаемой длины брюк.
- В соответствии с возрастом, весом, ростом и полом ребенка выберите одну из ниже приведенных таблиц.
- В таблице по своим измерениям определите свой размер.
От себя замечу - если ваши измерения указывают на разные размеры, тогда ориентируйтесь на то измерение, которое важнее для конкретного типа одежды. Например, если вас интересует размер брюк или джинс, ориентируйтесь скорее на измерение талии.
Таблицы размеров одежды для новорожденных, младенцев до 24-х месяцев и карапузов (детей, еще не начавших ходить)
Размеры одежды для новорожденных и младенцев до 24-х месяцев имеют большой запас для подгузников, размеры одежды для карапузов имеют маленький запас для подгузников.
Таблица размеров одежды для новорожденных и младенцев до 24-х месяцев | |||||||||
Размер | Новорожд. | 0-3мес. | 3-6мес. | 6-9мес. | 12мес. | 18мес. | 24мес. | ||
Рост (см.) | 51-56 | 56-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81,5 | 81,5-86,5 | ||
Вес (кг.) | 2,5-3,5 | 3,5-5,5 | 5,5-7,5 | 7,5-9 | 9-11 | 11-12,5 | 12,5-13,5 | ||
Обхват груди (см.) | 40,5 | 40,5-43 | 43-45,5 | 45,5-48,5 | 48,5-51 | 51-53,5 | 53,5-56 | ||
Обхват талии (см.) | 43 | 43-45,5 | 45,5-48,5 | 48,5-51 | 51-53,5 | 53,5-56 | 56-58,5 | ||
Обхват попы :) (см.) | 40,5-43 | 43 | 45,5 | 48,5 | 51 | 53 | 56 |
Таблица размеров одежды для карапузов (детей, еще не начавших ходить) | |||||||||
Размер | 2T | 3T | 4T | 5T | |||||
Рост (см.) | 86,5 - 91,5 | 91,5 - 96,5 | 96,5 - 104 | 104 - 109 | |||||
Вес (кг.) | 13 - 14 | 14 - 15,5 | 15,5 - 17,5 | 17,5 - 19 | |||||
Обхват груди (см.) | 51 - 53,5 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 63,5 | |||||
Обхват талии (см.) | 51 | 58,5 - 61 | 61 - 63,5 | 63,5 - 66 | |||||
Обхват попы :) (см.) | 51 - 53,5 | 58,5 | 61 | 63,5 |
Таблицы размеров одежды для дошкольников мальчиков и дошкольниц девочек
Мальчики и девочки дошкольного возраста имеют похожие измерения.
Таблица размеров одежды для дошкольников обычной комплекции | ||||
Размер | S(4) | M(5) | L(6) | XL(6X или 7) |
Рост (см.) | 99 - 104 | 106,5 - 112 | 114,5 - 117 | 119,5 - 122 |
Вес (кг.) | 14,5 - 17 | 17 - 19 | 19 - 21,5 | 21,5 - 24,5 |
Обхват груди (см.) | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 63,5 | 63,5 - 66 |
Обхват талии (см.) | 53,5 - 54,5 | 54,5 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58,5 |
Для девочек больших размеров:
Для девочек ростом - 96-102 и обхватом талии - 58,5-59,5 заказывайте одежду размером - 4½ girls plus/small
Для девочек ростом - 103,5-110 и обхватом талии - 59,5-61 заказывайте одежду размером - 5½ girls plus/medium
Для девочек ростом - 111-115 и обхватом талии - 61-62 заказывайте одежду размером - 6½ girls plus/large
Для девочек ростом - 116-120 и обхватом талии - 62-63,5 заказывайте одежду размером - 6X½ girls plus/large
Таблица размеров одежды для дошкольников худой комплекции | ||||
Размер | S(4) | M(5) | L(6) | XL(6X или 7) |
Рост (см.) | 99 - 104 | 106,5 - 112 | 114,5 - 117 | 119,5 - 122 |
Вес (кг.) | 12,5 - 15 | 15 - 17,5 | 17,5 - 19,5 | 19,5 - 22,5 |
Обхват груди (см.) | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 63,5 |
Обхват талии (см.) | 48,5 | 48,5 - 51 | 51 | 51 - 53,5 |
Обхват попы :) (см.) | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 63,5 |
Таблицы размеров одежды девочек
Таблица размеров одежды для девочек обычной комплекции | |||||||
Размер | S(7) | S(8) | M(10) | M(12) | L(14) | L(16) | XL(18) |
Рост (см.) | 127-129,5 | 132-134,5 | 137-139,5 | 142-147,5 | 147,5-152,5 | 155-160 | 160-165 |
Обхват груди (см.) | 63,5-66 | 66-68,5 | 71-73,5 | 73,5-76 | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 86,5-89 |
Обхват талии (см.) | 56-58,5 | 58,50 | 61,00 | 63,50 | 66,00 | 68,50 | 71,00 |
Обхват бедер (см.) | 68,5-71 | 71-73,5 | 73,5-76 | 78,5-81,5 | 84-86,5 | 89-91,5 | 94-96,5 |
Таблица размеров одежды для девочек маленькой комплекции | ||||||
Размер | S(7) | S(8) | M(10) | M(12) | L(14) | L(16) |
Рост (см.) | 127-129,5 | 132-134,5 | 137-139,5 | 142-145 | 147,5-152,5 | 155-160 |
Обхват груди (см.) | 61-63,5 | 63,5-66 | 66-68,5 | 71-73,5 | 73,5-76 | 78,5-81,5 |
Обхват талии (см.) | 51-53,5 | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 |
Обхват бедер (см.) | 63,5-66 | 66-68,5 | 68,5-71 | 73,5-76 | 78,5-81,5 | 84-86,5 |
Таблица размеров одежды для девочек крупной комплекции | ||||||
Размер | M(10) | M(12) | L(14) | L(16) | XL(18) | XL(20) |
Рост (см.) | 137 - 139,5 | 142 - 147,5 | 147,5 - 152,5 | 155 - 160 | 155 - 160 | 155 - 160 |
Обхват груди (см.) | 76 - 78,5 | 81,5 - 84 | 84 - 86,5 | 89 - 91,5 | 91,5 - 96,5 | 96,5 - 101,5 |
Обхват талии (см.) | 68,5 - 71 | 71 - 73,5 | 73,5 - 76 | 76 - 78,5 | 78,5 - 84 | 84 - 89 |
Обхват бедер (см.) | 81,5 - 84 | 86,5 - 89 | 91,5 - 94 | 96,5 - 99 | 101,5 - 104 | 106,5 - 109 |
Таблицы размеров чулок и трико для девочек и детей дошкольного возраста
Таблица размеров чулок для детей дошкольного возраста и девочек | ||||
Размер | 4 - 6x(S) | 7 - 10(M) | 12 - 14(L) | 16 - 18(XL) |
Вес (кг.) | 14,5 - 24,5 | 24,5 - 33,5 | 34 - 43,5 | 43,5 - 56,5 |
Рост (см.) | 99 - 122 | 124,5 - 139,5 | 142 - 152,5 | 155 - 160 |
Таблица размеров трико для детей дошкольного возраста и девочек | ||||
Размер | S(4-5) | M(6-7) | L(8-10) | XL(12-14) |
Вес (кг.) | 14,5 - 19 | 19 - 27,5 | 27,5 - 33,5 | 34 - 43,5 |
Рост (см.) | 99 - 112 | 114,5 - 129,5 | 132 - 139,5 | 142 - 152,5 |
Таблицы размеров одежды для мальчиков
Таблица размеров одежды для мальчиков обычной комплекции | |||||||||
Размер | S(8) | S(9*) | M(10) | M(11*) | M(12) | L(14) | L(16) | XL(18) | XL(20) |
Рост (см.) | 119,5 - 127 | 129,5 - 132 | 129,5 - 137 | 139,5 - 142 | 139,5 - 147,5 | 150 - 155 | 157,5 - 162,5 | 165 - 167,5 | 170 - 172,5 |
Обхват груди (см.) | 66 - 68,5 | 68,5 | 68,5 - 71 | 71 - 73,5 | 73,5 - 76 | 76 - 81,5 | 81,5 - 84 | 86,5 - 89 | 89 - 91,5 |
Обхват талии (см.) | 58,5 - 61 | 61 | 61 - 63,5 | 63,5 | 63,5 - 66 | 66 - 68,5 | 68,5 - 71 | 71 - 73,5 | 73,5 - 76 |
Обхват попы (см.) | 63,5 - 68,5 | 68,5 | 68,5 - 71 | 71 - 73,5 | 73,5 - 76 | 76 - 81,5 | 81,5 - 86,5 | 86,5 - 89 | 91,5 - 94 |
Длина брюк (см.) | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | 66 | 68,5 | 73,5 | 73,5 | 76 |
Таблица размеров одежды для мальчиков маленькой комплекции | |||||||||
Размер | S(8) | S(9*) | M(10) | M(11*) | M(12) | L(14) | L(16) | XL(18) | XL(20) |
Рост (см.) | 119,5 - 127 | 129,5 - 132 | 129,5 - 137 | 139,5 - 142 | 139,5 - 147,5 | 150 - 155 | 157,5 - 162,5 | 165 - 167,5 | 170 - 172,5 |
Обхват груди (см.) | 61 - 66 | 66 | 66 - 68,5 | 68,5 - 71 | 71 - 73,5 | 73,5 - 76 | 78,5 - 81,5 | 81,5 - 84 | 86,5 - 89 |
Обхват талии (см.) | 53,5 - 56 | 56 | 56 - 58,5 | 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 63,5 | 63,5 - 66 | 66 - 68,5 | 68,5 - 71 |
Обхват попы (см.) | 61 - 66 | 66 | 66 - 68,5 | 68,5 - 71 | 71 - 73,5 | 73,5 - 76 | 78,5 - 81,5 | 84 - 86,5 | 86,5 - 89 |
Длина брюк (см.) | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | 66 | 68,5 | 73,5 | 73,5 | 76 |
Таблица размеров одежды для мальчиков крупной комплекции | |||||||||
Размер | (M) 10H/28W | (M) 12H/29W | (L) 14H/30W | (L) 16H/31W | (XL) 18H/32W | (XL) 20H/33W | (2XL) 22H/34W | (2XL) 24H/35W | 26H/36W |
Рост (см.) | 129,5 - 134,5 | 134,5 - 139,5 | 142 - 147,5 | 147,5 - 152,5 | 150 - 155 | 152,5 - 157,5 | 155 - 160 | 157,5 - 162,5 | 157,5 - 162,5 |
Обхват груди (см.) | 73,5 - 76 | 78,5 - 81,5 | 81,5 - 86,5 | 86,5 - 89 | 89 - 91,5 | 91,5 - 94 | 94 - 96,5 | 96,5 - 99 | 99 - 101,5 |
Обхват талии (см.) | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 |
Обхват попы (см.) | 76 - 78,5 | 78,5 - 81,5 | 84 - 86,5 | 89 - 91,5 | 91,5 - 94 | 94 - 96,5 | 96,5 - 99 | 99 - 101,5 | 101,5 - 104 |
Длина брюк (см.) | 56 | 61 | 63,5 | 68,5 | 68,5 | 71 | 71 | 73,5 | 73,5 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий