В ходе исследования Cushman&Wakefield проводился сравнительный анализ стоимости арендных ставок 233 торговых коридоров в 47 странах. Как следует из отчета, самая дорогая улица для поклонников шоппинга располагается в Нью-Йорке: стоимость аренды помещений, влияющая на цены товаров, составляет 11,4 тыс. евро за кв. м. в год. Далее следует центральная торговая улица Гонконга - Causeway Bay, арендная плата, которой составляет 9500 евро за квадратный метр. Третьими стали Елисейские Поля с арендной платой в 6770 евро.
Наиболее сильно подорожал шоппинг в индийской столице: торговая улица Khan Market поднялась на 17 позиций вверх и заняла 24 место. Рост розничных продаж в Индии вызван экономическим ростом страны, наряду с увеличением потребительских запросов, приближающихся к западному уровню. Улица Khan Market - сердце элитного жилого квартала, где можно приобрести товары местных и международных марок, включая Nike, Benetton, Swarovski, Barista и Bandhej и. т. д. Арендные ставки также существенно увеличились в бельгийской столице Брюсселе (Bulevardul Magheru, +6) и в Бухаресте (Rue Neuve, +5), как следствие вступления Румынии в Евросоюз.
Москва в рейтинге самых дорогих улиц для шоппинга опустилась на 4 позиции и занимает лишь 15-е место. Арендные ставки в самом известном торговом коридоре на Тверской улице составляют всего 2100 евро за квадратный метр в год. Причем разброс цен в магазинах на Тверской достаточно существенный: от дорогого «Парада» и Vicini до абсолютно демократичных Terranova и Benetton. Судя по результатам исследования, торговые наценки в Москве должны быть не такими уж и большими. Тем не менее, для россиян покупки в других городах обходятся намного дешевле.
Бесконечным шоппингом, согласно рейтинга, можно заниматься в Маниле, Сантьяго и Каракасе: арендная ставка в торговых коридорах этих столиц не превышает 240 евро за квадратный метр в год. По мнению экспертов, стоимость аренды помещений в торговых коридорах будет расти, в частности, с открытием больших и богатых потребительских рынков, таких как: Индия, Китай, Бразилия и Россия, где быстрыми темпами растет внутренний спрос на товары народного потребления и, как следствие, растет востребованность высококачественного обслуживания.
| Лучшие страны для шоппинга | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N в 2006 | N в 2005 | Страна | Город | Улица/торговый коридор | Евро/кв. м/год |
| 1 | 1 | США | Нью-Йорк | 5th Avenue | 11364 |
| 2 | 2 | Гонконг | Гонконг | Causeway Bay | 9544 |
| 3 | 3 | Франция | Париж | Avenue des Champs Elyses | 6775 |
| 4 | 4 | Великобритания | Лондон | New Bond Street | 5667 |
| 5 | 5 | Япония | Токио | Ginza | 5486 |
| 6 | 6 | Ирландия | Дублин | Grafton Street | 4496 |
| 7 | 10 | Швейцария | Цюрих | Bahnhofstrasse | 3517 |
| 8 | 7 | Австралия | Сидней | Pitt Street Mall | 3294 |
| 9 | 8 | Южная Корея | Сеул | Myeongdong | 3169 |
| 10 | 9 | Германия | Мюнхин | Kaufingerstrae | 3000 |
| 10 | 12 | Греция | Афины | Ermou | 3000 |
| 12 | 13 | Испания | Мадрид | Preciados | 2580 |
| 13 | 14 | Сингапур | Сингапур | Orchard Road | 2459 |
| 14 | 15 | Италия | Милан/Рим | Via Montenapoleone/Via Condotti | 2250 |
| 15 | 11 | Россия | Москва | Tverskaya | 2197 |
| 16 | 16 | Дания | Копенгаген | Strget | 2145 |
| 17 | 17 | Австрия | Вена | Krntnerstrae | 2040 |
| 18 | 17 | Чехия | Прага | Na Prikope/Wenceslas Square | 2016 |
| 19 | 19 | Норвегия | Осло | Karl Johan Gate | 1875 |
| 20 | 20 | Китай | Пекин | Wanfujing | 1783 |
| 21 | 21 | Нидерланды | Амстердам | Kalverstraat | 1700 |
| 22 | 24 | Канада | Торонто/Ванкувер | Bloor Street/Robson Street | 1571 |
| 23 | 28 | Бельгия | Брюссель | Rue Neuve | 1560 |
| 24 | 41 | Индия | Дели | Khan Market | 1518 |
| 25 | 23 | Финляндия | Хельсинки | City Centre | 1500 |
| 26 | 25 | Бразилия | Сан-пауло | Iguatemi Shopping | 1493 |
| 27 | 26 | Малайзия | Куала-Лумпур | Suria KLCC | 1449 |
| 28 | 22 | Болгария | София | Vitosha Blvd | 1440 |
| 28 | 30 | Венгрия | Будапешт | Vci utca | 1440 |
| 30 | 36 | Румыния | Бухарест | Bulevardul Magheru | 1320 |
| 31 | 32 | Швеция | Стокгольм | Biblioteksgatan | 1194 |
| 32 | 27 | Новая Зеландия | Веллингтон | Lambton Quay | 1138 |
| 33 | 33 | Турция | Стамбул | Abdi Ipekci (European side) | 1126 |
| 34 | n/a | Тайвань | Тайпей | ZhongXiao E. Road | 1037 |
| 35 | 31 | Португалия | Лиссабон | Av. Liberdade | 1020 |
| 36 | 35 | Израиль | Тель-Авив | Ramat Aviv | 938 |
| 37 | 40 | Аргентина | Буэнос-Айрес | Florida | 751 |
| 38 | 37 | Польша | Варшава | ul. Chmielna/ul. Nowy Swiat | 720 |
| 38 | 37 | Словакия | Братислава | Downtown | 720 |
| 40 | 39 | Южная Африка | Иоханнесбург | Sandton City | 674 |
| 41 | n/a | Таиланд | Бангкок | City Centre | 575 |
| 42 | 44 | Мексика | Мехико | Mazaryk/Perisur | 563 |
| 43 | n/a | Уругвай | Монтевидео | Suburban | 337 |
| 44 | n/a | Колумбия | Богота | Suburban | 299 |
| 45 | n/a | Венесуэла | Каракас | Downtown | 240 |
| 46 | n/a | Филиппины | Манила | Makati CBD | 221 |
| 47 | n/a | Чили | Сантьяго | Downtown | 152 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий